CBDの需要は、消費者の間だけでなく、その治療効果が研究によって明らかにされ続けていることもあり、近年飛躍的に伸びている。実際、2023年までにヨーロッパのCBD市場は14億ユーロに達すると推定されている。
しかし、まだ大きな問題がある。 CBD どこで認められているのか?何が合法で何が合法でないかについては、大きな混乱と不確実性があります。
エレメンツ・オブ・グリーンのこのインフォグラフィック(下の写真)は、ヨーロッパにおけるCBD製品の生来複雑な法的地位に光を当てようとしている。
ヨーロッパでCBDが認められている国のリストはこちら:
- アルバニア|違法
- アンドラ|違法
- アルメニア|違法
- オーストリア|法的グレーゾーン
- ベラルーシ|違法
- ボスニア・ヘルツェゴビナ|違法
- ベルギー|法的グレーゾーン(制限されたリーン)
- ブルガリア|制限なし
- チェコ共和国|法的グレーゾーン(法的傾き)
- クロアチア|法的グレーゾーン(法的傾き)
- デンマーク|制限なし
- エストニア|法的グレーゾーン(法的傾き)
- フィンランド|法的グレーゾーン(制限されたリーン)
- フランス|制限なし
- ジョージア|違法
- ドイツ|制限なし
- ギリシャ|制限なし
- ハンガリー|法的グレーゾーン(法的傾き)
- アイスランド|法的グレーゾーン(法的傾き)
- アイルランド|法的グレーゾーン(制限地域)
- イタリア|法的グレーゾーン(赤身制限/医療用として合法)
- ラトビア|法的グレーゾーン
- リヒテンシュタイン|法的グレーゾーン
- リトアニア|違法
- ルクセンブルク|制限なし
- マルタ|法的グレーゾーン/医療用として合法
- モルドバ|違法
- モナコ|違法
- モンテネグロ|違法
- オランダ|制限なし
- 北マケドニア|医療用として合法
- ノルウェー|医療用として合法
- ポーランド|制限なし
- ポルトガル|医療用として合法
- ルーマニア|制限なし
- セルビア|法的グレーゾーン(制限されたリーン)
- スロバキア|違法
- スロベニア|制限なし
- スペイン|制限なし
- スウェーデン|制限なし
- スイス |制限なし
- ウクライナ|制限なし
- イギリス|制限なし

結論として、欧州の数カ国はCBDの購入、輸入、所持を違法としているが、大半の国は合法化している。
さらに、それぞれの国には独自の規制があるため、CBDの利用者はオンラインで購入する前に、まず自分に適用される法律や法規について自分自身を教育する必要があります。
